코레일 광역철도에서 11일 아침 8~10시에 5분 이상 지연이 게시된 방면은 16곳이다. 전날과 수가 같고 최대 지연도 15분으로 같았다.
전날 16곳
전날 15분
전체 110칸
전체 22곳
첫차 시간대는 넓어졌지만 짧아졌다
첫차부터 오전 8시까지 기록이 붙은 방면은 15곳에서 16곳으로 하나 늘었다. 그러나 가장 긴 지연은 10분에서 5분으로 내려갔다. 기록의 범위는 조금 넓어졌지만 강도는 낮아진 아침이다.
마감된 아침 시간대
08~10시는 16곳, 최대 15분
15분 기록
신창방면과 대곡방면
오전 8~10시 최대 15분은 1호선 신창방면과 서해선 대곡방면에 남았다. 신창방면 값은 상세 증명서에서도 확인된다.
낮 10~18시에는 18개 방면에 값이 올라왔고 최대는 15분이다. 이 시간대는 아직 진행 중이다. 18시 이후 44칸도 게시 전이어서 오늘 전체 50칸을 어제 확정 67칸과 곧바로 견주면 안 된다.
어제 하루는 지연 기록이 줄었다
하루가 끝난 뒤 다시 읽은 9월 10일 확정 화면에는 67칸이 남았다. 9월 9일의 76칸보다 9칸 적다. 15분 이상 기록도 10칸에서 6칸으로 줄었고, 저녁 6시 이후 기록은 30칸에서 20칸으로 감소했다. 다만 하루 최대는 25분으로 그대로였다.
가장 긴 기록은 1호선 소요산방면의 오후 6~10시 25분이었다. 같은 방면의 낮 10~18시 15분, 1호선 신창방면의 낮 15분과 저녁 20분도 이어졌다. 지연이 게시된 방면은 22곳에서 17곳으로 줄었지만, 1호선의 긴 지연은 사라지지 않았다.
| 운행일 | 상태 | 게시 칸 | 최대 | 15분 이상 | 기록 방면 | 18시 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 11일 | 조회 시점 | 50 | 15분 | 6 | 19 | 게시 전 |
| 9월 10일 | 확정 | 67 | 25분 | 6 | 17 | 20 |
| 9월 9일 | 확정 | 76 | 25분 | 10 | 22 | 30 |
| 9월 8일 | 확정 | 80 | 20분 | 6 | 22 | 28 |
22개 방면의 오늘과 어제
숫자는 코레일이 해당 시간대에 게시한 최대 지연시간이다. 코레일은 5분 이상 지연만 5분 단위로 올린다. ‘없음’은 정시 운행을 뜻하지 않는다. 게시 기준에 드는 값이 화면에 없다는 뜻이다.
| 노선 | 방면 | 첫차~08시 | 08~10시 | 10~18시 | 18~22시 | 22시~막차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호선 | 소요산 | 5 | 5 | 15 | 게시 전 | 게시 전 |
| 1호선 | 신창 | 5 | 15 | 15 | 게시 전 | 게시 전 |
| 1호선 | 인천 | 5 | 5 | 15 | 게시 전 | 게시 전 |
| 3호선 | 대화 | 5 | 5 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 3호선 | 오금 | 5 | 5 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 4호선 | 당고개 | 5 | 10 | 10 | 게시 전 | 게시 전 |
| 4호선 | 오이도 | 5 | 10 | 15 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경의중앙선 | 문산 | 5 | 5 | 10 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경의중앙선 | 용문 | 5 | 10 | 10 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경의중앙선 | 서울 | 5 | 5 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 수인분당선 | 왕십리 | 5 | 5 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 수인분당선 | 인천 | 5 | 5 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경춘선 | 상봉·청량리 | 5 | 5 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경춘선 | 춘천 | 없음 | 10 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경강선 | 판교 | 없음 | 없음 | 없음 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경강선 | 여주 | 없음 | 없음 | 없음 | 게시 전 | 게시 전 |
| 동해선 | 부전 | 5 | 없음 | 없음 | 게시 전 | 게시 전 |
| 동해선 | 태화강 | 없음 | 없음 | 없음 | 게시 전 | 게시 전 |
| 서해선 | 대곡 | 5 | 15 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 서해선 | 원시 | 없음 | 5 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 대경선 | 구미 | 없음 | 없음 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 대경선 | 경산 | 5 | 없음 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 노선 | 방면 | 첫차~08시 | 08~10시 | 10~18시 | 18~22시 | 22시~막차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호선 | 소요산 | 10 | 10 | 15 | 25 | 10 |
| 1호선 | 신창 | 10 | 10 | 15 | 20 | 5 |
| 1호선 | 인천 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 3호선 | 대화 | 5 | 10 | 5 | 5 | 없음 |
| 3호선 | 오금 | 5 | 10 | 10 | 5 | 없음 |
| 4호선 | 당고개 | 5 | 10 | 5 | 10 | 없음 |
| 4호선 | 오이도 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| 경의중앙선 | 문산 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 경의중앙선 | 용문 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 경의중앙선 | 서울 | 5 | 없음 | 5 | 없음 | 없음 |
| 수인분당선 | 왕십리 | 5 | 5 | 5 | 10 | 없음 |
| 수인분당선 | 인천 | 5 | 5 | 10 | 10 | 없음 |
| 경춘선 | 상봉·청량리 | 5 | 5 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 경춘선 | 춘천 | 없음 | 5 | 5 | 5 | 없음 |
| 경강선 | 판교 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 경강선 | 여주 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 동해선 | 부전 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 동해선 | 태화강 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 서해선 | 대곡 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 서해선 | 원시 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 대경선 | 구미 | 없음 | 10 | 10 | 없음 | 없음 |
| 대경선 | 경산 | 5 | 15 | 10 | 없음 | 없음 |
기준일 2026-09-11오늘 표는 조회 시점의 상태다. 하루 확정값은 다음 날 1일전 화면에서 다시 확인한다.